Ежедневный дашборд
Финансы
Первый лист показывает недельную наценку, валовую прибыль, отмены клиентов и платёжную дисциплину поставщиков. Долги считаются по полным снимкам 1С только по документам за последние 100 дней.
Недельная наценка
Простое среднее наценки по товарным строкам зафиксированного недельного отчёта 1С.
Неделя 36
51,59%+3,70%31.08–06.09Неделя 37
50,29%−1,30%07.09–13.09Неделя 38
48,55%−1,74%14.09–20.09Наценка по категориям
Простое среднее наценки товарных строк внутри категории. Список свёрнут по умолчанию.
| Категория | Неделя 35 | Неделя 36 | Неделя 37 | Неделя 38 |
|---|---|---|---|---|
| Автоаксессуары | 23,6% | 22,2% | 22,3% | 23,0% |
| Ароматизаторы | — | 124,5% | — | 5,2% |
| Багеты, чиабатты | 63,5% | 59,4% | 73,2% | 72,0% |
| Батончики, конфеты | 47,0% | 47,0% | 47,0% | 49,8% |
| Булочки, лепешки | 51,8% | 51,4% | 54,4% | 51,7% |
| Буреки | 59,2% | 41,9% | 48,3% | 62,1% |
| Вафли и печенья | 57,9% | 53,7% | 68,3% | 53,0% |
| Вторые блюда | 46,4% | 49,3% | 48,2% | 45,7% |
| Гигиена и Хозтовары | 30,9% | 32,5% | 32,0% | 26,2% |
| Дачный инвентарь | 33,7% | 35,8% | 35,0% | 36,6% |
| Декор, приправы, специи | 63,4% | 55,4% | 56,9% | 55,1% |
| Десерты | 43,9% | 43,0% | 50,4% | 46,7% |
| Донаты, пончики | 52,9% | 57,8% | 51,9% | 54,3% |
| Завтраки | 47,7% | 47,9% | 47,5% | 48,9% |
| Закуски | 48,3% | 50,1% | 46,8% | 60,1% |
| Игрушки | 30,3% | 30,7% | 32,3% | 32,0% |
| Колбасные изделия | 51,7% | 48,6% | 48,0% | 43,3% |
| Концентраты | 59,7% | 56,9% | 66,6% | 62,0% |
| Круассаны | 86,8% | 77,1% | 67,5% | 68,4% |
| Лёд | 58,0% | 55,6% | 55,3% | 59,6% |
| Маффины | 53,0% | 45,7% | 47,8% | 46,4% |
| Мини-выпечка | 134,4% | 114,6% | 115,6% | 100,9% |
| Мол. коктейли,пит. йогурт | 29,5% | 28,9% | 30,4% | 30,7% |
| Молоко, сливки | 33,9% | 32,8% | 32,8% | 52,3% |
| Напитки | 33,8% | 73,9% | 54,7% | 49,0% |
| Овощи | 59,9% | 58,2% | 60,4% | 60,3% |
| Первые блюда | 43,1% | 42,5% | 45,4% | 47,9% |
| Пирожки | 54,5% | 75,1% | 55,3% | 53,3% |
| Пирожные | 56,6% | 57,8% | 62,1% | 66,2% |
| Пицца | 39,8% | 36,0% | 50,3% | 37,2% |
| Роллы, буррито и багеты | 49,1% | 29,4% | 54,6% | 29,4% |
| Рыба | 62,8% | 61,1% | 62,6% | 69,8% |
| Салаты | 44,6% | 44,5% | 44,0% | 42,5% |
| Самса, беляши, чебуреки | 53,0% | 48,2% | 50,4% | 47,3% |
| Сладкая выпечка | 75,9% | 68,5% | 65,1% | 65,4% |
| Снэки, Орехи, Батончики | 38,9% | 35,8% | 37,1% | 39,8% |
| Соки | 39,5% | 38,7% | 42,5% | 40,1% |
| Сосиски, бифштексы | 37,0% | 36,7% | 40,8% | 33,6% |
| Соусы | 61,1% | 61,4% | 64,9% | 78,6% |
| Сувенирная продукция | 34,1% | 33,9% | 34,6% | 33,1% |
| Сыры, масло, сметана | 49,3% | 49,3% | 71,3% | 57,9% |
| Сытная выпечка | 62,5% | 59,0% | 58,7% | 55,4% |
| Сэндвичи | 51,5% | 47,1% | 52,4% | 52,8% |
| Топпинги и Сиропы | 30,7% | 38,7% | 29,7% | 31,7% |
| Торты | 78,5% | 64,5% | 62,0% | 61,7% |
| Упаковка | 38,6% | 58,6% | 61,3% | 60,6% |
| Хлеб для сэндвичей | 50,5% | 52,7% | — | 44,8% |
| Хлеб классический | 84,0% | 59,5% | 69,1% | 73,5% |
| Хлеб ремесленный | 75,9% | 50,3% | 67,6% | 63,6% |
| Чизкейки | 46,6% | 54,7% | 47,0% | 55,9% |
| Штрудели | 54,5% | 52,6% | 51,0% | 52,8% |
Недельная валовая прибыль
Неделя 36
12 122 103 ₽−3 023 053 ₽−20,0%
31.08–06.09Неделя 37
9 736 965 ₽−2 385 138 ₽−19,7%
07.09–13.09Неделя 38
8 946 026 ₽−790 938 ₽−8,1%
14.09–20.09Причины отмен заказов покупателей
Неделя 36
1 796заказов+213+13,5%
31.08–06.09Неделя 37
2 153заказов+357+19,9%
07.09–13.09Неделя 38
2 006заказов−147−6,8%
14.09–20.09Топ 3 причин отмен
Период для топа - все показанные недели блока выше.
| Причина | Отмен |
|---|---|
| 01 Отсутствие товара на остатках в 1С при выписке | 5 244 |
| 23 Не согласована отпускная цена | 170 |
| 32 Поступление товара ожадается сегодня | 152 |
Топ 5 SKU по отменам
Период для топа - все показанные недели блока выше. Количество - сумма отменённых единиц.
| Наименование | Количество |
|---|---|
| КФ 023912 Круассан миндальный (вып/зам), 100г, (18шт/кор)КФ 023912 | 181 |
| БЧП 4665 Сироп Карамель 1л, (6шт/кор)БЧП 4665 | 144 |
| БЧП 4696 Сироп Орех 1л, (6шт/кор)БЧП 4696 | 138 |
| ГВК 492619 Набор для ремонта бескамерных шин ТМ Лукойл 400г, (20шт/кор) (1шт)ГВК 492619 | 136 |
| КГ 39010 Котлета для бургера из мраморной говядины, КАТСГРИЛЬ 90г (20шт/кор)КГ 39010 | 118 |
Платёжная дисциплина
Неделя 34
202поставщиков115 858 960 ₽+2−8,7%
17.08–23.08 · срез до 21.08Просрочка: 137 пост.
Неделя 35
202поставщиков120 708 530 ₽±0+4,2%
24.08–30.08 · срез до 24.08Просрочка: 148 пост.
Неделя 39
179поставщиков97 308 472 ₽−23−19,4%
21.09–27.09 · срез до 21.09Просрочка: 144 пост.
Долги перед поставщиками
Топ 5 по сумме просроченного долга из последнего полного снимка 1С. Только документы за последние 100 дней.
| Поставщик | Просрочено | Всего долга |
|---|---|---|
| СНЭК-концепт ООО (40кд) | 23 559 218 ₽ | 44 807 529 ₽ |
| СТОУН-XXI ООО | 6 659 850 ₽ | 6 659 850 ₽ |
| ВТБ ФАКТОРИНГ ООО | 6 179 229 ₽ | 6 179 229 ₽ |
| Фабрика вкуса ООО (40 к.д.) | 5 154 964 ₽ | 7 697 808 ₽ |
| ИДС Боржоми ООО (30 к.д.) | 4 407 183 ₽ | 4 834 364 ₽ |